Instant/Market order(it)
Instant/Market order(it) | Metatrader 4 | |
---|---|---|
Toimeenpano | Instant order | Market order(it) |
Uudelleenlaskutus | ||
Slippage | Ei saatavilla | |
Osittaiset fillit | ||
Tasorajoitukset 'stop&limit' -ordereissa. | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Välityspalkkio | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Hinnankorotus |
Avoimet order(it)
STOP ORDERIT (OSTA STOP, MYY STOP, STOP LOSS) | Metatrader 4 | |
---|---|---|
Toimeenpano | Instant order | Market order(it) |
Uudelleenlaskutus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Slippage | ||
Osittaiset fillit | ||
Tasorajoitukset 'stop&limit' -ordereissa. | ||
Välityspalkkio | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Hinnankorotus |
RAJOITETUT ORDERIT (OSTORAJOITUS, MYYNTIRAJOITUS, OTA TULO) | Metatrader 4 | |
---|---|---|
Toimeenpano | Instant order | Market order(it) |
Uudelleenlaskutus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Slippage | , positiivinen. | , positiivinen. |
Osittaiset fillit | ||
Tasorajoitukset 'stop&limit' -ordereissa. | ||
Välityspalkkio | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
Hinnankorotus |